乌鲁木齐资讯 社保 办事指南 车主关注 旅游 交通 教育 专业 办理指南

乌鲁木齐粮油/果蔬批发市场

[切换城市]
乌鲁木齐站> 乌鲁木齐批发市场> 乌鲁木齐粮油/果蔬批发市场

新疆米泉通汇农产品批发市场

详细地址:米泉市

新疆米泉通汇农产品批发市场樱桃今日价格行情

新疆米泉通汇农产品批发市场樱桃今日价格

价格报价日期 价格报价日期 价格报价日期
15.00元/公斤2020-07-27 15.00元/公斤2020-07-24 15.00元/公斤2020-07-23
15.00元/公斤2020-07-21 15.00元/公斤2020-07-17 15.00元/公斤2020-07-15
15.00元/公斤2020-07-14 15.00元/公斤2020-07-13 15.00元/公斤2020-07-12
15.00元/公斤2020-07-11 15.00元/公斤2020-07-10 15.00元/公斤2020-07-09
15.00元/公斤2020-07-08 15.00元/公斤2020-07-07 15.00元/公斤2020-07-06
15.00元/公斤2020-07-05 15.00元/公斤2020-07-04 15.00元/公斤2020-07-03
15.00元/公斤2020-07-02 15.00元/公斤2020-06-30 15.00元/公斤2020-06-29
15.00元/公斤2020-06-24 15.00元/公斤2020-06-23 22.00元/公斤2016-07-25
22.00元/公斤2016-07-24 22.00元/公斤2016-07-23 22.00元/公斤2016-07-21
22.00元/公斤2016-07-20 22.00元/公斤2016-07-18 22.00元/公斤2016-07-16
22.00元/公斤2016-07-15 22.00元/公斤2016-07-13 22.00元/公斤2016-07-12
22.00元/公斤2016-07-11 22.00元/公斤2016-07-09 22.00元/公斤2016-07-08
30.00元/公斤2016-07-07 30.00元/公斤2016-07-05 30.00元/公斤2016-07-04
30.00元/公斤2016-07-02 22.00元/公斤2016-07-01 22.00元/公斤2016-06-30
22.00元/公斤2016-06-29 22.00元/公斤2016-06-28 22.00元/公斤2016-06-27
17.00元/公斤2016-06-25 17.00元/公斤2016-06-24 17.00元/公斤2016-06-23
17.00元/公斤2016-06-22 17.00元/公斤2016-06-21 17.00元/公斤2016-06-20
20.00元/公斤2016-06-19 20.00元/公斤2016-06-17 20.00元/公斤2016-06-15
20.00元/公斤2016-06-14 20.00元/公斤2016-06-11 20.00元/公斤2016-06-10
25.00元/公斤2016-06-08 28.00元/公斤2016-06-07 28.00元/公斤2016-06-06
28.00元/公斤2016-06-04 35.00元/公斤2016-06-03 35.00元/公斤2016-06-02
35.00元/公斤2016-06-01 35.00元/公斤2016-05-31 35.00元/公斤2016-05-30
45.00元/公斤2016-05-29 45.00元/公斤2016-05-27 45.00元/公斤2016-05-24
45.00元/公斤2016-05-23 60.00元/公斤2016-05-20 60.00元/公斤2016-05-19
60.00元/公斤2016-05-18

本文内容和图片部分来自网络公开信息,如有侵犯您的版权或著作权请速与我们联系 (在线客服 点击这里给我发消息或给我们发邮件(1078189145@qq.com)), 我们承诺核实后工作时间1小时内删除;2、本文内容、观点以及数据是根据网站大数据算法得来,仅代表本站观点,我们不保证其绝对真实和数据可靠,仅做参考,勿引用做其他用途, 否则因此产生的一切损失和法律后果本站概不承担。3、本文排序、排版、内容组成、设计的知识产权(版权)为城帮网city12580.com所有;转载、引用本文数据内容、排序结果请注明来源“城帮网”, 且要有来源链接指向本文。全文转发或抓取、抄袭本文内容,我们将提起法律诉讼保障本网站权益。